Festival-Index 2026
Deutschlands beste Festivals 2026 nach Preis, Beliebtheit und Wetter

Mai 2026
Die Festivalsaison 2026 rückt näher – und wer noch überlegt, welches Sommerhighlight es werden soll, bekommt jetzt eine datenbasierte Entscheidungshilfe: Holidu hat über 550 deutsche Musikfestivals umfassend analysiert, um Festivalfans einen transparenten Überblick über das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu geben.
Die Studie berücksichtigt den Ticketpreis pro Tag, die Beliebtheit des Festivals, die Kosten für Ferienwohnungen und Ferienhäuser in der Umgebung sowie historische Wetterdaten. Das Ergebnis: Die bekanntesten Festivals sind nicht zwangsläufig die teuersten – und mancher Geheimtipp schlägt die großen Namen beim Preis deutlich.

© Colin Lloyd via Unsplash
Die Top 3 der besten Festivals in Deutschland 2026
(nach Ticketpreis, Beliebtheit, Unterkunftskosten und Wetter)
1. Parookaville Festival, Weeze | 17. – 19. Juli 2026
Parookaville setzt sich 2026 an die Spitze des Holidu Festival Index – und das als das größte Electronic-Music-Festival Deutschlands. Mit 74.000 monatlichen Suchanfragen ist es gleichauf mit Rock am Ring das meistgesuchte kostenpflichtige Festival des Landes. Das dreitägige Festival auf dem Flughafengelände Weeze inszeniert sich als eigene Stadt – „Parookaville City” – und zieht jedes Jahr rund 225.000 Besucher mit internationalen Top-DJs aus EDM, House und Techno an. Besonders stark punktet Parookaville bei den Unterkunftskosten: Ferienwohnungen und Ferienhäuser in der Region um Weeze kosten im Median nur 106 € pro Nacht – der günstigste Wert der gesamten Top 10.
🎸 Tagesticket: ca. 109 € | Ø Temperatur: 18,7°C | Ø Regen: 2,75 mm/Tag | Ferienwohnung: 106 €/Nacht
2. Rock am Ring, Nürburg | 5. – 7. Juni 2026
Rock am Ring ist mit 74.000 monatlichen Suchanfragen das meistgesuchte Rockfestival Deutschlands – und landet im Gesamtranking auf dem starken zweiten Platz. Seit über 40 Jahren gilt das Dreitage-Festival in der Eifel als eines der bedeutendsten Rockfestivals Europas: Internationale Headliner aus Rock, Metal und Alternative treffen auf die unverwechselbare Atmosphäre rund um den Nürburgring. Ferienwohnungen und Ferienhäuser in der Region sind mit durchschnittlich 195 € pro Nacht gefragt – eine frühzeitige Buchung lohnt sich.
🎸 Tagesticket: ca. 80 € | Ø Temperatur: 15,3°C | Ø Regen: 2,82 mm/Tag | Ferienwohnung: 195 €/Nacht
3. Rock im Park, Nürnberg | 5. – 7. Juni 2026
Das Schwesternevent von Rock am Ring findet zeitgleich in Nürnberg statt und landet mit 60.500 monatlichen Suchanfragen auf dem dritten Rang. Rock im Park bespielt seit 1995 das Zeppelinfeld auf dem historischen Reichsparteitagsgelände und bietet dasselbe internationale Lineup aus Rock, Metal und Alternative – für Fans, die lieber im Süden Deutschlands feiern. Punkten kann Rock im Park mit günstigeren Ferienwohnungen in der Nürnberger Region (144 €/Nacht) und einem überdurchschnittlich warmen Festivalklima: Im Schnitt 17,9°C bei nur 2,66 mm Regen täglich.
🎸 Tagesticket: ca. 80 € | Ø Temperatur: 17,9°C | Ø Regen: 2,66 mm/Tag | Ferienwohnung: 144 €/Nacht
Wer vervollständigt die Liste der zehn besten Festivals in Deutschland?
- Glücksgefühle Festival, Hockenheim | 3.–6. September 2026 | Tagesticket: ca. 57 € | Ferienwohnung: 133 €/Nacht
- Hurricane Festival, Scheeßel | 19.–21. Juni 2026 | Tagesticket: ca. 66 € | Ferienwohnung: 142 €/Nacht
- Wacken Open Air, Wacken | 29. Juli–1. August 2026 | Tagesticket: ca. 88 € | Ferienwohnung: 106 €/Nacht
- Fusion Festival, Lärz | 24.–28. Juni 2026 | Tagesticket: ca. 65 € | Ferienwohnung: 183 €/Nacht
- Das Fest Karlsruhe, Karlsruhe | 23.–26. Juli 2026 | Tagesticket: ca. 23 € | Ferienwohnung: 131 €/Nacht
- Hive Festival, Gräfenhainichen | 19.–21. Juni 2026 | Tagesticket: ca. 75 € | Ferienwohnung: 108 €/Nacht
- Deichbrand Festival, Wurster Nordseeküste | 16.–19. Juli 2026 | Tagesticket: ca. 50 € | Ferienwohnung: 125 €/Nacht
Top 100 Deutschland: Festival-Index 2026
| Rang | Festival | Datum | Stadt | Bundesland | Ticketpreis/Tag | Temperatur | Regen | Suchvolumen | Unterkunftspreis/Nacht | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parookaville Festival | 17.–19. Juli 2026 | Weeze | Nordrhein-Westfalen | 120€ | 18.7 °C | 2.75 mm | 74.000 | 106€ | 92 |
| 2 | Rock am Ring | 5.-7. Juni 2026 | Nürburg | Rheinland-Pfalz | 80€ | 15.3 °C | 2.82 mm | 74.000 | 195€ | 89 |
| 3 | Rock im Park | 5.-7. Juni 2026 | Nürnberg | Bayern | 80€ | 17.9 °C | 2.66 mm | 60.500 | 144€ | 81 |
| 4 | Glücksgefühle Festival | 3.–6. September 2026 | Hockenheim | Baden-Württemberg | 57€ | 16.8 °C | 1.96 mm | 49.500 | 133€ | 74 |
| 5 | Hurricane Festival | 19.-21. Juni 2026 | Scheeßel | Niedersachsen | 66€ | 16.7 °C | 2.59 mm | 49.500 | 142€ | 72 |
| 6 | Wacken Open Air | 29. Juli – 1. August 2026 | Wacken | Schleswig-Holstein | 88€ | 17.6 °C | 2.97 mm | 49.500 | 106€ | 72 |
| 7 | Fusion Festival | 24.–28. Juni 2026 | Lärz | Mecklenburg-Vorpommern | 65€ | 16.5 °C | 2.31 mm | 27.100 | 183€ | 53 |
| 8 | Das Fest Karlsruhe | 23.–26. Juli 2026 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 23€ | 20.7 °C | 2.1 mm | 14.800 | 131€ | 48 |
| 9 | Hive Festival | 19.-21. Juni 2026 | Gräfenhainichen | Sachsen-Anhalt | 75€ | 18.1 °C | 2.03 mm | 14.800 | 108€ | 46 |
| 10 | Deichbrand Festival | 16.–19. Juli 2026 | Wurster Nordseeküste | Niedersachsen | 50€ | 18.5 °C | 2.33 mm | 12.100 | 125€ | 44 |
| 11 | Happiness Festival | 16.–18. Juli 2026 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 95€ | 20.7 °C | 2.1 mm | 12.100 | 131€ | 44 |
| 12 | Southside Festival | 19.-21. Juni 2026 | Neuhausen ob Eck | Baden-Württemberg | 129€ | 15.7 °C | 4.69 mm | 18.100 | 111€ | 41 |
| 13 | splash! Festival | 2.-4. Juli 2026 | Gräfenhainichen | Sachsen-Anhalt | 170€ | 20 °C | 2.33 mm | 12.100 | 108€ | 41 |
| 14 | Ruhr in Love | 4. Juli 2026 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 39€ | 19.2 °C | 2.79 mm | 8.100 | 120€ | 41 |
| 15 | Lollapalooza Deutschland | 18.-19. Juli 2026 | Berlin | Berlin | 99€ | 20.3 °C | 3.06 mm | 12.100 | 191€ | 40 |
| 16 | Baltic Open Air | 19.–21. August 2026 | Busdorf | Schleswig-Holstein | 136€ | 17.6 °C | 2.37 mm | 9.900 | 91€ | 40 |
| 17 | Kulturarena Jena | 8. Juli – 23. August 2026 | Jena | Thüringen | 28€ | 18.7 °C | 2.51 mm | 5.400 | 121€ | 39 |
| 18 | Taubertal Festival | 6.–9. August 2026 | Rothenburg ob der Tauber | Bayern | 187€ | 18.8 °C | 3.11 mm | 14.800 | 173€ | 39 |
| 19 | Reload Festival | 13.–15. August 2026 | Sulingen | Niedersachsen | 199€ | 18.2 °C | 2.39 mm | 12.100 | 111€ | 39 |
| 20 | Rudolstadt Festival | 2.-5. Juli 2026 | Rudolstadt | Thüringen | 66€ | 18.8 °C | 2.32 mm | 5.400 | 110€ | 39 |
| 21 | Rock im Hinterland | 21.-22. August 2026 | Obrigheim | Baden-Württemberg | 40€ | 20.9 °C | 2.26 mm | 1.300 | 57€ | 39 |
| 22 | Ikarus Festival | 22.–25. Mai 2026 | Memmingerberg | Bayern | 80€ | 11.8 °C | 4.91 mm | 14.800 | 110€ | 38 |
| 23 | World Club Dome | 5.-7. Juni 2026 | Frankfurt am Main | Hessen | 120€ | 18.6 °C | 2.14 mm | 8.100 | 147€ | 38 |
| 24 | Moyn Festival | 20.–24. August 2026 | Oyten | Niedersachsen | 49€ | 18.2 °C | 2.39 mm | 3.600 | 79€ | 38 |
| 25 | Tanz der Bässe Festival | 11. Juli 2026 | Lampertheim | Hessen | 44€ | 20.8 °C | 1.96 mm | 30 | 73€ | 37 |
| 26 | About You Pangea Festival | 6.–9. August 2026 | Pütznitz | Mecklenburg-Vorpommern | 130€ | 18.5 °C | 2.78 mm | 8.100 | 124€ | 37 |
| 27 | Just Love Festival | 24.–29. Juli 2026 | Springen – Heidenrod | Hessen | 27€ | 19.7 °C | 1.98 mm | 480 | 98€ | 37 |
| 28 | Afrikanisches Kulturfest | 14.–16. August 2026 | Frankfurt | Hessen | 15€ | 20.4 °C | 1.98 mm | 30 | 115€ | 37 |
| 29 | Indian Spirit Festival | 26.–31. August 2026 | Eldena | Mecklenburg-Vorpommern | 60€ | 18.9 °C | 2.26 mm | 3.600 | 121€ | 37 |
| 30 | Sea You Festival | 17.–19. Juli 2026 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 160€ | 19.4 °C | 2.8 mm | 9.900 | 165€ | 37 |
| 31 | Neuendorf Rockt | 15. August 2026 | Beeskow | Brandenburg | 28€ | 20.1 °C | 2.09 mm | 0 | 87€ | 37 |
| 32 | Feel Festival | 23.–26. Juli 2026 | Lichterfeld | Brandenburg | 175€ | 20.1 °C | 2.86 mm | 9.900 | 159€ | 37 |
| 33 | Rock Am Wald Festival Nordbaden | 30. Juli – 1. August 2026 | Eggenstein-Leopoldshafen | Baden-Württemberg | 45€ | 20.7 °C | 2 mm | 0 | 84€ | 37 |
| 34 | Sputnik Spring Break Festival | 22.–25. Mai 2026 | Mildestausee | Sachsen-Anhalt | 179€ | 13.6 °C | 1.96 mm | 9.900 | 85€ | 37 |
| 35 | Wasenbeats Festival | 4.-5. Juli 2026 | Püttlingen | Saarland | 29€ | 19.2 °C | 2.33 mm | 260 | 71€ | 37 |
| 36 | Bucht der Träumer* Festival | 13.–17. August 2026 | Frankfurt | Hessen | 48€ | 20.4 °C | 1.98 mm | 1.000 | 115€ | 37 |
| 37 | Hussitenfest Bernau | 12.-14. Juni 2026 | Bernau bei Berlin | Brandenburg | 6€ | 18.5 °C | 2.15 mm | 1.000 | 127€ | 37 |
| 38 | Vegan Fantasy Fair – Das vegane Fantasy Festival | 4.-5. Juli 2026 | Völklingen | Saarland | 15€ | 19.2 °C | 2.33 mm | 70 | 88€ | 37 |
| 39 | Electric Horizon Festival | 15. August 2026 | Plankstadt | Baden-Württemberg | 46€ | 21 °C | 1.92 mm | 0 | 108€ | 37 |
| 40 | Mühlbergfestival | 31. Juli – 2. August 2026 | Johannesberg | Bayern | 35€ | 19.8 °C | 2.41 mm | 260 | 81€ | 36 |
| 41 | Nothing But Groove Festival | 1. August 2026 | Neuenbürg | Baden-Württemberg | 18€ | 20 °C | 2.5 mm | 30 | 97€ | 36 |
| 42 | Trebur Open Air | 24.–26. Juli 2026 | Trebur | Hessen | 85€ | 20.4 °C | 2.04 mm | 1.900 | 101€ | 36 |
| 43 | Electrique Baroque Festival | 13. Juni 2026 | Waghäusel | Baden-Württemberg | 30€ | 19.2 °C | 2.08 mm | 90 | 94€ | 36 |
| 44 | Medival Open Air | 17.–19. Juli 2026 | Gerstungen | Thüringen | 6€ | 18.3 °C | 2.41 mm | 110 | 90€ | 36 |
| 45 | Ritterturnier Stetten | 31. Juli – 2. August 2026 | Stetten | Baden-Württemberg | 18€ | 20.8 °C | 1.96 mm | 210 | 155€ | 36 |
| 46 | Dure Festival | 10.-11. Juli 2026 | Bieberehren | Bayern | 20€ | 19 °C | 2.34 mm | 170 | 92€ | 36 |
| 47 | Jeck im Sunnesching | 20. Juni 2026 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 50€ | 17.8 °C | 2.58 mm | 5.400 | 184€ | 36 |
| 48 | Sunset Beach Festival | 27.-28. Juni 2026 | Haltern am See | Nordrhein-Westfalen | 39€ | 17.2 °C | 2.94 mm | 2.900 | 83€ | 36 |
| 49 | Sun Swing Festival | 11. Juli 2026 | Harsewinkel | Nordrhein-Westfalen | 19€ | 18.7 °C | 2.57 mm | 30 | 74€ | 36 |
| 50 | Sundaze Open Air | 28.-29. August 2026 | Bensheim | Hessen | 25€ | 20.5 °C | 2.1 mm | 90 | 133€ | 36 |
| 51 | F.O.A. Fiebig Open Air Festival | 17.-18. Juli 2026 | Schöningen | Niedersachsen | 18€ | 18.8 °C | 2.46 mm | 0 | 84€ | 36 |
| 52 | Heimatzoo Festival | 7.-8. August 2026 | Schwarmstedt | Niedersachsen | 20€ | 19 °C | 2.25 mm | 260 | 110€ | 36 |
| 53 | Kleines Fest im Großen Garten | 2.–16. Juli 2026 | Hannover | Niedersachsen | 35€ | 18 °C | 2.7 mm | 3.600 | 150€ | 36 |
| 54 | Highfield Festival | 14.–16. August 2026 | Großpösna | Sachsen | 149€ | 19.9 °C | 2.25 mm | 12.100 | 335€ | 36 |
| 55 | Ackerfest Open Air | 21.-22. August 2026 | Schöppenstedt | Niedersachsen | 25€ | 18.9 °C | 2.23 mm | 210 | 103€ | 36 |
| 56 | Kolibri Festival | 22. August 2026 | Rossau | Sachsen | 30€ | 18.9 °C | 2.71 mm | 40 | 60€ | 36 |
| 57 | BEEM Festival | 21.–23. August 2026 | Westerngrund | Bayern | 28€ | 19.8 °C | 2.36 mm | 90 | 107€ | 36 |
| 58 | Tanzinsel Open Air | 22. August 2026 | Gemünden | Bayern | 35€ | 19 °C | 2.38 mm | 40 | 81€ | 36 |
| 59 | Neuleininger Burgsommer | 19. Juni – 18. Juli 2026 | Neuleiningen | Rheinland-Pfalz | 35€ | 20 °C | 2.3 mm | 390 | 119€ | 36 |
| 60 | Berge rockt – Benefiz-Festival | 22. August 2026 | Berge | Niedersachsen | 20€ | 19.1 °C | 2.28 mm | 140 | 117€ | 36 |
| 61 | Golden Leaves Festival | 22.-23. August 2026 | Darmstadt | Hessen | 82€ | 20.5 °C | 2.14 mm | 1.300 | 107€ | 36 |
| 62 | Traffic Jam Open Air | 17.-18. Juli 2026 | Dieburg | Hessen | 59€ | 20.5 °C | 2.24 mm | 210 | 98€ | 36 |
| 63 | Reeperbahn Festival | 16.–19. September 2026 | Hamburg | Hamburg | 154€ | 14.9 °C | 2.06 mm | 9.900 | 185€ | 36 |
| 64 | Eekboom Open Air | 7.-9. August 2026 | Bassum | Niedersachsen | 40€ | 18.2 °C | 2.39 mm | 20 | 65€ | 36 |
| 65 | Behind the Moon Music Festival | 11. Juli 2026 | Schöllkrippen | Bayern | 20€ | 19.8 °C | 2.45 mm | 40 | 122€ | 36 |
| 66 | Pirate Beach Open Air | 29. August 2026 | Linkenheim | Baden-Württemberg | 30€ | 20.7 °C | 1.89 mm | 90 | 165€ | 36 |
| 67 | Nonstock Festival | 10.-11. Juli 2026 | Nonrod | Hessen | 60€ | 20.5 °C | 2.24 mm | 260 | 103€ | 36 |
| 68 | KP-ONE Festival | 31. Juli – 2. August 2026 | Wolfsburg | Niedersachsen | 29€ | 19 °C | 2.29 mm | 320 | 116€ | 36 |
| 69 | Wilde Möhre Festival | 21.–24. August 2026 | Drebkau | Brandenburg | 139€ | 20.2 °C | 2.25 mm | 4.400 | 121€ | 36 |
| 70 | Buchbusch Festival | 20. Juni 2026 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 30€ | 18.1 °C | 2.74 mm | 1.000 | 92€ | 36 |
| 71 | Refuse Open Air | 24.-25. Juli 2026 | Peine | Niedersachsen | 40€ | 18.8 °C | 2.48 mm | 30 | 78€ | 36 |
| 72 | Hain & Zunder Festival | 31. Juli – 1. August 2026 | Luckenwalde | Brandenburg | 25€ | 20.1 °C | 2.54 mm | 0 | 120€ | 36 |
| 73 | Helmfest | 30. Juli – 1. August 2026 | Büddenstedt | Niedersachsen | 78€ | 19 °C | 2.29 mm | 1.000 | 74€ | 36 |
| 74 | Bergfunk Open Air | 7.-8. August 2026 | Königs Wusterhausen | Brandenburg | 50€ | 20.3 °C | 2.05 mm | 480 | 139€ | 36 |
| 75 | Angeliter Open Air | 14.-15. August 2026 | Taarstedt | Schleswig-Holstein | 25€ | 17.2 °C | 2.73 mm | 1.000 | 89€ | 35 |
| 76 | Badlife Festival | 29. August 2026 | Bösleben | Thüringen | 22€ | 19.1 °C | 2.4 mm | 0 | 120€ | 35 |
| 77 | Mega Malle-Park-Festival | 8. August 2026 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 59€ | 19.6 °C | 1.97 mm | 0 | 105€ | 35 |
| 78 | Hayner Burgfest | 11.–13. September 2026 | Dreieich | Hessen | 11€ | 16.4 °C | 1.89 mm | 390 | 130€ | 35 |
| 79 | Exter rockt – Benefiz-Festival | 13. Juni 2026 | Vlotho-Exter | Nordrhein-Westfalen | 14€ | 16.6 °C | 2.3 mm | 0 | 91€ | 35 |
| 80 | Habitat Festival | 18.-19. Juli 2026 | Hamburg | Hamburg | 80€ | 18.1 °C | 2.61 mm | 5.400 | 185€ | 35 |
| 81 | Summer Dream Festival | 30. Juli – 2. August 2026 | Blievenstorf | Mecklenburg-Vorpommern | 51€ | 18.3 °C | 2.56 mm | 880 | 86€ | 35 |
| 82 | Wake Up Festival | 21.-22. August 2026 | Linkenbach | Rheinland-Pfalz | 28€ | 19 °C | 2.74 mm | 210 | 101€ | 35 |
| 83 | KuT Sommerschlacht | 7.-8. August 2026 | Gadebusch | Mecklenburg-Vorpommern | 28€ | 18.3 °C | 2.27 mm | 50 | 113€ | 35 |
| 84 | Rock am Deister | 25. Juli 2026 | Springe | Niedersachsen | 20€ | 18.5 °C | 2.62 mm | 210 | 111€ | 35 |
| 85 | Backside Soli-Fest | 18. Juli 2026 | Theley | Saarland | 38€ | 18.3 °C | 2.51 mm | 0 | 82€ | 35 |
| 86 | Libella Festival | 11. Juli 2026 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 20€ | 19 °C | 3.22 mm | 1.300 | 119€ | 35 |
| 87 | Karben Open Air | 14.–16. August 2026 | Karben | Hessen | 94€ | 19.9 °C | 2.09 mm | 1.600 | 114€ | 35 |
| 88 | Rock’n Wagon Festival | 3.-4. Juli 2026 | Sandförstgen | Hessen | 45€ | 19.4 °C | 2.97 mm | 0 | 65€ | 35 |
| 89 | Rock im Park Leuben | 21.-22. August 2026 | Nossen | Sachsen | 15€ | 18.5 °C | 3.04 mm | 210 | 93€ | 35 |
| 90 | Waves Open Air | 13. Juni 2026 | Wedemark | Niedersachsen | 65€ | 17.1 °C | 2.23 mm | 1.600 | 92€ | 35 |
| 91 | Altheimer Open Air | 7. August 2026 | Altheim | Baden-Württemberg | 10€ | 19 °C | 4 mm | 390 | 55€ | 35 |
| 92 | Xperience Festival | 12.–16. August 2026 | Horn-Bad Meinberg | Nordrhein-Westfalen | 50€ | 18.1 °C | 2.41 mm | 590 | 91€ | 35 |
| 93 | Frierock Festival | 7.-8. August 2026 | Friesack | Brandenburg | 33€ | 19.1 °C | 2.28 mm | 110 | 129€ | 35 |
| 94 | Turnpike Reggae Festival | 14.-15. August 2026 | Herzebrock-Clarholz | Nordrhein-Westfalen | 65€ | 18.8 °C | 2.32 mm | 210 | 80€ | 35 |
| 95 | Silobrand Festival | 23.–25. Juli 2026 | Morschen | Hessen | 38€ | 18.2 °C | 2.51 mm | 260 | 96€ | 35 |
| 96 | Fantasy Beach Festival | 1. August 2026 | Nöda | Thüringen | 22€ | 19.1 °C | 2.4 mm | 210 | 142€ | 35 |
| 97 | Blues in Lehrte – Lehrter Bluesfestival | 5. September 2026 | Lehrte | Niedersachsen | 20€ | 15.5 °C | 1.88 mm | 20 | 102€ | 35 |
| 98 | Beer’N’Breakdown Festival | 14.–16. August 2026 | Bad Freienwalde | Brandenburg | 60€ | 19.3 °C | 2.16 mm | 0 | 101€ | 35 |
| 99 | Burgbrand Open Air | 30. Juli – 1. August 2026 | Gerstungen | Thüringen | 50€ | 18.3 °C | 2.38 mm | 210 | 90€ | 35 |
| 100 | Beach B!tch Rock Festival | 22. August 2026 | Alfeld | Niedersachsen | 79€ | 18.7 °C | 2.32 mm | 0 | 55€ | 35 |
Methode:
Für den Holidu Festival Index Deutschland 2026 wurden alle deutschen Musikfestivals mit öffentlich verfügbaren Ticketpreisen analysiert. Insgesamt wurden 559 Festivals in Deutschland erfasst. Für eine faire Bewertung wurden kostenlose Veranstaltungen aus dem Ranking ausgeschlossen. Die Bewertung erfolgte anhand von fünf Kriterien, die mit unterschiedlichen Gewichtungen in den Gesamtscore einflossen:
- Ticketpreis pro Tag (10 %) – Tagesticketpreise wurden von offiziellen Festival-Websites und großen Ticketplattformen erhoben. Bei reinen Mehrtages-Pässen wurde der Gesamtpreis durch die Festivaltage dividiert. Die Ticketpreise basieren auf dem durchschnittlichen Tagespreis, den die jeweiligen Veranstalter zum Zeitpunkt der Datenerhebung angegeben haben. Bei bereits ausverkauften Festivals können die Angaben veraltet sein; Wiederverkaufspreise – die häufig über dem offiziellen Preis liegen – wurden im Ranking nicht berücksichtigt. Niedriger Preis ergibt besseren Score.
- Monatliches Suchvolumen (60 %) – Durchschnittliches monatliches Google-Suchvolumen für den Festivalnamen als Proxy für Bekanntheit und öffentliches Interesse. Höheres Suchvolumen ergibt besseren Score.
- Unterkunftskosten pro Nacht (10 %) – Medianpreis für Ferienwohnungen und Ferienhäuser aus der Holidu-Datenbank für den jeweiligen Festivalstandort. Niedriger Preis ergibt besseren Score.
- Durchschnittstemperatur in °C (10 %) – Historische Klimadurchschnittswerte für den Festivalmonat am jeweiligen Standort. Höhere Temperatur ergibt besseren Score.
- Tägliche Niederschlagsmenge in mm (10 %) – Historische Durchschnittswerte für den Festivalmonat am jeweiligen Standort. Weniger Regen ergibt besseren Score.
Jedes Festival wurde pro Metrik auf einer Skala von 0–100 normalisiert (Perzentil-Ranking innerhalb Deutschlands). Der Gesamtscore ist das gewichtete Mittel der fünf Einzelscores. Die Datenerhebung erfolgte im Mai 2026.