Die sonnigsten Reiseziele Europas über Ostern – inklusive Preischeck

Europäische Städte im Preis-Wetter-Vergleich

magazine_image

März 2026

Frühling auf Deutsch: wechselhaftes Wetter, das Urlaubsgedanken schnell reifen lässt – und den Blick unweigerlich nach Süden lenkt. Der Holidu Osterreise-Index 2026 zeigt, welche europäischen Städte über Ostern mit bestem Wetter und erschwinglichen Preisen punkten – und wo man trotz Feiertagsstimmung tief in die Tasche greifen muss.

Für die Analyse hat Holidu die durchschnittlichen Übernachtungspreise für Ferienwohnungen und Ferienhäuser in 145 europäischen Städten mit mindestens 200.000 Einwohnern ausgewertet – kombiniert mit Klimadaten zu Temperatur und Sonnenstunden im April. Die Ergebnisse bieten Orientierung für alle, die Ostern 2026 entspannt und budgetbewusst verreisen möchten.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

  • Spanische und italienische Städte dominieren.
  • La Coruña, Santa Cruz de Tenerife und Murcia führen das Ranking der besten Osterreiseziele an.
  • Wer über Ostern sonnig und günstig verreisen möchte, wird vor allem im Süden Spaniens und auf den Kanarischen Inseln fündig.
  • Paris, Dublin und Edinburgh belegen die letzten Plätze – teuer und trüb.
A Coruña sonnenuntergang am meer mit blick auf Leuchtturm

1. A Coruña, Spanien | Osterreise-Score: 8,2 von 10

La Coruña sichert sich den ersten Platz im Ranking. Die galizische Küstenstadt im Nordwesten Spaniens überzeugt mit dem besten Sonnenwert im gesamten Ranking: Mit durchschnittlich 295 Sonnenstunden im April und einer Durchschnittstemperatur von 19,2 °C bietet sie ideale Bedingungen für einen Frühlingsurlaub. Gleichzeitig bleiben die Preise mit durchschnittlich 152 Euro pro Nacht für Ferienwohnungen und Ferienhäuser moderat – ein unschlagbares Preis-Wetter-Verhältnis.

  • Durchschnittstemperatur April: 19,2 °C
  • Sonnenstunden April: 295
  • Durchschnittspreis pro Nacht: 152 €

 

2. Santa Cruz de Tenerife, Spanien | Osterreise-Score: 7,8 von 10

Die Hauptstadt Teneriffas ist ein Klassiker unter den Osterzielen – und das zu Recht. Mit etwa 247 Sonnenstunden im April und milden 18,6 °C verwöhnt sie Urlauber mit kanarischem Frühlingswetter. Besonders attraktiv: Mit einem Durchschnittspreis von nur 110 Euro pro Nacht für Ferienunterkünfte gehört Santa Cruz de Tenerife zu den günstigsten Zielen im gesamten Ranking.

  • Durchschnittstemperatur April: 18,6 °C
  • Sonnenstunden April: 247
  • Durchschnittspreis pro Nacht: 110 €

 

3. Murcia, Spanien | Osterreise-Score: 7,4 von 10

Murcia ist Spaniens sonniges Geheimtipp-Ziel über Ostern. Die Stadt im Südosten des Landes überzeugt mit 245 Sonnenstunden im April und einer angenehmen Durchschnittstemperatur von 16,3 °C. Mit 114 Euro Übernachtungskosten zählt Murcia zu den günstigsten Städten im Ranking – ideal für Reisende, die Sonne und Sparsamkeit verbinden möchten.

  • Durchschnittstemperatur April: 16,3 °C
  • Sonnenstunden April: 245
  • Durchschnittspreis pro Nacht: 114 €

4. Catania, Italien | Osterreise-Score: 7,4 von 10

Am Fuß des Ätnas gelegen, bietet Catania über Ostern mediterranes Flair zum kleinen Preis. Mit 101 Euro pro Nacht ist die sizilianische Stadt die günstigste unter den Top 5. Dazu kommen 245 Sonnenstunden und 15,3 °C im April – wer Kultur, Natur und Sonne sucht, findet in Catania ein außergewöhnliches Gesamtpaket.

  • Durchschnittstemperatur April: 15,3 °C
  • Sonnenstunden April: 245
  • Durchschnittspreis pro Nacht: 101 €

 

5. Las Palmas de Gran Canaria, Spanien | Osterreise-Score: 7,4 von 10

Las Palmas de Gran Canaria komplettiert die Top 5 und steht für zuverlässiges Frühlingswetter auf den Kanarischen Inseln. Mit 225 Sonnenstunden und 18,3 °C im April sowie einem Unterkunftspreis pro Nacht von 112 Euro vereint die Stadt alles, was ein gelungener Osterurlaub braucht.

  • Durchschnittstemperatur April: 18,3 °C
  • Sonnenstunden April: 225
  • Durchschnittspreis pro Nacht: 112 €

Osterreise-Index 2026

Die besten europäischen Städte für Ostern – bewertet nach Preis, Temperatur und Sonnenstunden

Rang Stadt Land Preis/Nacht Ø Temperatur April Sonnenstunden April Score
1 La Coruña Spanien 152 € 19,2 °C 295 8,21
2 Santa Cruz de Tenerife Spanien 110 € 18,6 °C 247 7,81
3 Murcia Spanien 114 € 16,3 °C 245 7,44
4 Catania Italien 101 € 15,3 °C 245 7,44
5 Las Palmas de Gran Canaria Spanien 112 € 18,3 °C 225 7,41
6 Athen Griechenland 121,50 € 15,8 °C 251 7,39
7 Cartagena Spanien 141 € 16,4 °C 259 7,39
8 Alicante Spanien 146 € 15,9 °C 251 7,16
9 Messina Italien 98 € 15,0 °C 224 7,11
10 Palermo Italien 119 € 14,7 °C 228 6,92
11 Montpellier Frankreich 114 € 13,8 °C 219 6,72
12 Malaga Spanien 181 € 16,4 °C 242 6,71
13 Neapel Italien 144 € 14,9 °C 227 6,67
14 Marseille Frankreich 140 € 13,8 °C 233 6,67
15 Bari Italien 138 € 14,7 °C 224 6,66
16 Granada Spanien 176 € 13,1 °C 228 6,13
17 Belgrad Serbien 108 € 13,0 °C 184 6,12
18 Córdoba Spanien 190 € 15,8 °C 214 6,10
19 Budapest Ungarn 122 € 12,3 °C 190 5,98
20 Padua Italien 139 € 13,7 °C 187 5,94
21 Nizza Frankreich 179 € 13,1 °C 218 5,94
22 Saragossa Spanien 190,50 € 13,7 °C 221 5,93
23 Turin Italien 124 € 11,7 °C 191 5,91
24 Zagreb Kroatien 99 € 11,7 °C 175 5,91
25 Genua Italien 141 € 12,8 °C 193 5,90
26 Porto Portugal 143 € 14,0 °C 183 5,87
27 Vigo Spanien 112 € 12,6 °C 173 5,85
28 Sofia Bulgarien 81 € 9,8 °C 174 5,84
29 Graz Österreich 110 € 10,4 °C 185 5,79
30 Lissabon Portugal 189 € 15,3 °C 195 5,75
31 Toulouse Frankreich 103 € 12,3 °C 162 5,74
32 Triest Italien 151 € 12,4 °C 191 5,70
33 Bukarest Rumänien 144,50 € 12,7 °C 179 5,63
34 Rom Italien 231 € 14,2 °C 222 5,59
35 Valladolid Spanien 141 € 10,4 °C 192 5,57
36 Bratislava Slowakei 140 € 10,8 °C 188 5,57
37 Frankfurt am Main Deutschland 128 € 10,7 °C 178 5,53
38 Łódź Polen 76 € 9,3 °C 155 5,52
39 Nantes Frankreich 108 € 10,9 °C 163 5,52
40 Sevilla Spanien 279 € 16,8 °C 224 5,47
41 Madrid Spanien 228 € 13,1 °C 220 5,46
42 Palma de Mallorca Spanien 280 € 15,3 °C 237 5,46
43 Karlsruhe Deutschland 128 € 10,9 °C 171 5,45
44 Bordeaux Frankreich 152 € 12,9 °C 169 5,42
45 Mainz Deutschland 128 € 10,8 °C 170 5,42
46 Wiesbaden Deutschland 131 € 10,7 °C 172 5,40
47 Gijón Spanien 129 € 12,0 °C 159 5,38
48 Wuppertal Deutschland 104,50 € 10,1 °C 157 5,37
49 Halle (Saale) Deutschland 105 € 9,6 °C 160 5,35
50 Lyon Frankreich 133 € 11,1 °C 166 5,35
51 Magdeburg Deutschland 98 € 9,5 °C 156 5,33
52 Oviedo Spanien 123 € 10,7 °C 161 5,32
53 Rennes Frankreich 99 € 10,3 °C 148 5,31
54 Linz Österreich 131,50 € 9,4 °C 176 5,30
55 Charleroi Belgien 86 € 9,4 °C 144 5,27
56 Krefeld Deutschland 112 € 10,4 °C 150 5,22
57 Straßburg Frankreich 148 € 10,6 °C 171 5,19
58 Bochum Deutschland 110,50 € 10,1 °C 148 5,17
59 Krakau Polen 113 € 9,3 °C 156 5,17
60 Wien Österreich 175 € 11,1 °C 183 5,16
61 Nürnberg Deutschland 138 € 9,6 °C 170 5,16
62 Oberhausen Deutschland 115 € 10,5 °C 147 5,15
63 Chemnitz Deutschland 103 € 8,2 °C 157 5,14
64 Mönchengladbach Deutschland 127 € 10,5 °C 153 5,13
65 Essen Deutschland 121 € 10,4 °C 150 5,13
66 Lille Frankreich 126 € 10,1 °C 155 5,11
67 Mailand Italien 232 € 13,4 °C 198 5,10
68 Mannheim Deutschland 163 € 11,0 °C 170 5,08
69 Leipzig Deutschland 132 € 9,6 °C 161 5,07
70 Augsburg Deutschland 128 € 8,7 °C 165 5,07
71 Gelsenkirchen Deutschland 127 € 10,4 °C 150 5,06
72 Ljubljana Slowenien 146 € 10,0 °C 166 5,06
73 Bonn Deutschland 140 € 10,0 °C 157 4,99
74 Duisburg Deutschland 132 € 10,5 °C 147 4,98
75 Aachen Deutschland 128 € 9,6 °C 151 4,96
76 Dortmund Deutschland 127,50 € 10,0 °C 146 4,94
77 Riga Lettland 97 € 6,1 °C 157 4,93
78 Düsseldorf Deutschland 156 € 10,6 °C 158 4,91
79 Freiburg Deutschland 160 € 9,7 °C 168 4,90
80 Dresden Deutschland 130 € 8,9 °C 151 4,86
81 Braunschweig Deutschland 130 € 9,2 °C 149 4,86
82 Erfurt Deutschland 139 € 9,1 °C 153 4,82
83 Bremen Deutschland 130 € 9,1 °C 147 4,82
84 Bielefeld Deutschland 129 € 9,3 °C 145 4,82
85 Kiel Deutschland 119 € 8,1 °C 146 4,79
86 Warschau Polen 147 € 9,4 °C 154 4,78
87 Stuttgart Deutschland 162 € 9,5 °C 162 4,77
88 Rostock Deutschland 144 € 8,0 °C 162 4,76
89 München Deutschland 165 € 9,2 °C 164 4,74
90 Bologna Italien 263 € 13,3 °C 195 4,73
91 Florenz Italien 252 € 12,5 °C 194 4,72
92 Göteborg Schweden 148 € 6,9 °C 171 4,72
93 Verona Italien 220 € 12,6 °C 171 4,71
94 Köln Deutschland 178 € 10,5 °C 159 4,68
95 Southampton Vereinigtes Königreich 151 € 9,4 °C 149 4,67
96 Lübeck Deutschland 141 € 8,3 °C 152 4,67
97 Bilbao Spanien 201 € 12,4 °C 156 4,64
98 Eindhoven Niederlande 163 € 10,2 °C 148 4,64
99 Berlin Deutschland 171 € 10,1 °C 154 4,63
100 Münster Deutschland 156 € 9,7 °C 147 4,63
101 Antwerpen Belgien 173 € 10,4 °C 150 4,58
102 Vitoria-Gasteiz Spanien 151 € 10,0 °C 135 4,53
103 Prag Tschechische Republik 186 € 9,4 °C 163 4,52
104 Gent Belgien 180 € 10,1 °C 153 4,52
105 Swansea Vereinigtes Königreich 143,50 € 9,2 °C 135 4,50
106 Groningen Niederlande 170 € 9,0 °C 154 4,49
107 Plymouth Vereinigtes Königreich 150 € 9,1 °C 139 4,48
108 Kingston upon Hull Vereinigtes Königreich 133 € 8,1 °C 127 4,35
109 Birmingham Vereinigtes Königreich 119,50 € 8,4 °C 115 4,33
110 Kaunas Litauen 152 € 7,6 °C 143 4,33
111 Northampton Vereinigtes Königreich 123 € 8,2 °C 117 4,31
112 Leicester Vereinigtes Königreich 122 € 8,2 °C 116 4,29
113 Stoke-on-Trent Vereinigtes Königreich 121 € 7,9 °C 114 4,24
114 Hamburg Deutschland 182 € 8,8 °C 145 4,21
115 Brüssel Belgien 214 € 10,1 °C 153 4,16
116 Cardiff Vereinigtes Königreich 174 € 9,0 °C 135 4,15
117 Luton Vereinigtes Königreich 158 € 8,6 °C 125 4,12
118 Derby Vereinigtes Königreich 141 € 8,2 °C 114 4,07
119 Rotterdam Niederlande 228 € 10,1 °C 155 4,05
120 Helsinki Finnland 114 € 3,7 °C 131 4,04
121 Milton Keynes Vereinigtes Königreich 154,50 € 8,4 °C 118 4,01
122 Coventry Vereinigtes Königreich 150,50 € 8,3 °C 113 3,97
123 Sheffield Vereinigtes Königreich 147 € 8,1 °C 112 3,97
124 Liverpool Vereinigtes Königreich 180,50 € 9,0 °C 127 3,96
125 Nottingham Vereinigtes Königreich 155 € 8,3 °C 115 3,95
126 Bradford Vereinigtes Königreich 134 € 7,4 °C 107 3,94
127 Swindon Vereinigtes Königreich 163 € 8,2 °C 118 3,91
128 Leeds Vereinigtes Königreich 162 € 8,2 °C 117 3,89
129 Wolverhampton Vereinigtes Königreich 160 € 8,3 °C 114 3,88
130 Brighton Vereinigtes Königreich 259 € 9,2 °C 171 3,87
131 Manchester Vereinigtes Königreich 164,50 € 8,5 °C 112 3,84
132 Zürich Schweiz 264 € 9,3 °C 171 3,83
133 Bergen Norwegen 178 € 5,8 °C 139 3,76
134 Stockholm Schweden 195 € 5,5 °C 149 3,71
135 Utrecht Niederlande 255,50 € 9,8 °C 150 3,66
136 Oslo Norwegen 197,50 € 4,0 °C 153 3,56
137 Bristol Vereinigtes Königreich 215,50 € 8,8 °C 124 3,52
138 Tilburg Niederlande 267 € 10,1 °C 146 3,51
139 Belfast Vereinigtes Königreich 189 € 7,9 °C 104 3,37
140 Glasgow Vereinigtes Königreich 201 € 7,3 °C 104 3,17
141 London Vereinigtes Königreich 286 € 9,8 °C 137 3,13
142 Kopenhagen Dänemark 315 € 7,5 °C 163 2,95
143 Dublin Irland 273 € 8,4 °C 124 2,88
144 Paris Frankreich 365 € 11,1 °C 162 2,87
145 Edinburgh Vereinigtes Königreich 322 € 7,4 °C 112 2,05

Schlusslichter: Wo Ostern teuer und trüb wird

Am Ende des Rankings finden sich vor allem nordwest- und nordeuropäische Städte. Paris belegt mit einem Durchschnittspreis von 365 Euro pro Nacht, nur 162 Sonnenstunden und 11,1 °C den vorletzten Platz im Gesamtranking. Dublin (273 €, 125 Sonnenstunden) und Edinburgh (322 €, 112 Sonnenstunden) schneiden ähnlich ab – hohe Übernachtungspreise treffen hier auf verhaltenes Aprilwetter.

Methode

Die Daten für diese Studie wurden im März 2026 aus der Holidu-Datenbank erhoben. Als Basis wurden europäische Städte mit mindestens 200.000 Einwohnern berücksichtigt. Ermittelt wurde der durchschnittliche Preis pro Nacht für eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus für zwei bis acht Personen im Zeitraum vom 28. März bis zum 11. April 2026 (Osterzeitraum). Dabei wurde für besonders verlässliche Daten der Mittelwert über dem Median gebildet und statistische Ausreißer nicht berücksichtigt.

Als Klimaindikatoren wurden die durchschnittliche Temperatur im April sowie die durchschnittlichen Sonnenstunden im April herangezogen, basierend auf Wetterdaten der letzten 10 Jahre von World Weather Online.

Der Gesamtscore basiert auf drei Kriterien: Unterkunftspreis, Temperatur und Sonnenstunden, jeweils normiert auf einer Skala von 1 bis 10. Niedrigere Preise führen dabei zu einem höheren Teilscore.

Holidu verwaltet direkt mehr als 50.000 Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Europa und listet zudem Millionen Ferienunterkünfte weltweit. Die Holidu-Website verzeichnet jedes Jahr mehr als 100 Millionen Besucher. www.holidu.de

Gender-Hinweis: Im Interesse der Lesbarkeit haben wir auf geschlechtsbezogene Formulierungen verzichtet. Selbstverständlich sind immer alle Geschlechter gemeint, auch wenn explizit nur eines der Geschlechter angesprochen wird.

Weitere Artikel in dieser Kategorie:

Gastgeber

Das Ferienhaus als „zweites Zuhause“: 69 % der Vermieter haben Stammgäste

Gastgeber

Ferienhaus-Studie 2026: Mehrheit der Gastgeber erhöht die Preise nicht

Gastgeber

Umfrage: Die meisten Ferienunterkünfte an Nord- und Ostsee werden nicht teurer

Reisen & Lifestyle

Dezember-Preisindex 2025

Reisen & Lifestyle

Sommerurlaub clever planen: Das kosten Ferienhäuser und Ferienwohnungen 2026

Reisen & Lifestyle

Sommerurlaub 2025: Was Ferienhäuser kosten – und wie Urlauber sparen können

Erhalten Sie immer die neuesten Reisetipps, Last-Minute Rabatte und weitere unschlagbare Angebote für Ferienhäuser.
Mit Klick auf "Abonnieren" willige ich ein, dass die Holidu Gruppe ( Holidu GmbH und Holidu Hosts GmbH) mir die oben genannten Inhalte per E-mail zukommen lassen darf. Hierfür erlaube ich der Holidu Gruppe ebenfalls, meine E-Mail-Öffnungs und Klickdaten zu analysieren und die Kommunikationsinhalte personalisiert auf meine Interessen zuzuschneiden. Die erteilte Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung auf die Zukunft widerrufen. Für weiteres siehe unsere AGB und Datenschutzbestimmungen.